Crimes per 100,000, 2025: Mexican states ranked
Measure: Crimes per 100,000, 2025. All 32 estados with data in Crime victims and crimes per 100,000 by state, Mexico, ranked from highest to lowest. Reference period: 2025.
National value: 34,442 (Mexico).
- Lowest: 17,728 to 24,543
- Group 2: 24,543 to 27,955
- Group 3: 27,955 to 33,306
- Group 4: 33,306 to 35,664
- Highest: 35,664 to 68,154
Rank is derived by Quadranac: 1 = highest value; ties share a rank. Values are as published in the source table.
| 1 | Ciudad de México | 68,154 |
|---|---|---|
| 2 | Puebla | 41,876 |
| 3 | México | 40,915 |
| 4 | Quintana Roo | 38,478 |
| 5 | Chihuahua | 37,106 |
| 6 | Querétaro | 35,904 |
| 7 | Tlaxcala | 35,664 |
| 8 | Hidalgo | 34,791 |
| 9 | Morelos | 34,728 |
| 10 | Oaxaca | 34,691 |
| 11 | San Luis Potosí | 33,732 |
| 12 | Nuevo León | 33,367 |
| 13 | Tabasco | 33,306 |
| 14 | Aguascalientes | 31,765 |
| 15 | Guanajuato | 31,574 |
| 16 | Guerrero | 31,496 |
| 17 | Baja California | 30,366 |
| 18 | Sonora | 28,707 |
| 19 | Jalisco | 28,442 |
| 20 | Michoacán de Ocampo | 27,955 |
| 21 | Campeche | 27,341 |
| 22 | Yucatán | 26,628 |
| 23 | Colima | 26,361 |
| 24 | Sinaloa | 26,086 |
| 25 | Durango | 25,616 |
| 26 | Baja California Sur | 24,543 |
| 27 | Tamaulipas | 24,346 |
| 28 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 23,417 |
| 29 | Nayarit | 22,296 |
| 30 | Zacatecas | 21,862 |
| 31 | Coahuila de Zaragoza | 19,835 |
| 32 | Chiapas | 17,728 |
Source: INEGI, ENVIPE 2026, Reporte de resultados 35/26, cuadros 2 and 6. Reference period: 2025.
Cite this ranking
Mexican estados ranked by crimes per 100,000, 2025 (2025). Data: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, Reporte de resultados 35/26, cuadros 2 and 6; rank derived by Quadranac. Data last updated 2026-10-30. https://quadranac.com/rankings/mx-estados-by-crimes-per-100000-2025/